Medidas do Corpo para se basear nos tamanhos
FEMININO
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 86 | 72 | 94 |
P | 91 | 77 | 99 |
M | 96 | 82 | 104 |
G | 101 | 87 | 92 |
GG | 106 | 92 | 114 |
XG | 111 | 97 | 119 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Medidas do Corpo para se basear nos tamanhos
MASCULINO
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 90 | 75 | 89 |
P | 95 | 80 | 94 |
M | 100 | 85 | 99 |
G | 105 | 90 | 104 |
GG | 110 | 95 | 109 |
XG | 115 | 100 | 114 |
* Todas as medidas estão em centímetros.